Feistein      
    3.-4.juni 2011  
   
  Herrer    
Passering NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 4321 Lars Hellum Oslo HK Team Gulp 705,726 85,027 100,000 92,514
2 4342 Petter Skudal Oslo HK Team Gulp 700,000 84,337 98,000 91,169
3 1746 Jon Roger Stenseide Bergen HF Bergen HF 690,393 83,180 96,000 89,590
4 1904 Espen Knarvik Bjørgvin HK Bjørgvin HK 674,211 81,230 94,000 87,615
5 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Team Gulp 665,429 80,172 92,000 86,086
6 4302 Bjørn Bonde Bakkelid Oslo HK Team Gulp 659,526 79,461 90,000 84,731
7 4141 Arild Tennmark Nord-Jæren HK SuperMix 630,038 75,908 88,000 81,954
8 5924 Leif  Nygård Torungen HK Sølvkroken 618,281 74,492 86,000 80,246
9 4101 Øivind  Andersen Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 604,325 72,810 84,000 78,405
10 1734 Aksel Larsen Bergen HF Bergen HF 596,503 71,868 82,000 76,934
11 4112 John Olav  Florø Larsen Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 588,000 70,843 80,000 75,422
12 5028 Frode Sunde SDSFC SDSFC 3 587,622 70,798 78,000 74,399
13 5906 Tom Rune Gjetmundsen Torungen HK Sølvkroken 586,830 70,702 76,000 73,351
14 5023 Roar Sandvoll SDSFC SDSFC 1 583,696 70,325 74,000 72,162
15 1758 Harald Uthaug Bergen HF Bergen HF 574,546 69,222 72,000 70,611
16 3401 Jostein Lundal Karmøy HK Karmøy HK 550,591 66,336 70,000 68,168
17 4153 Aleksander Jiggens Nord-Jæren HK Oppsamlings heatet 538,000 64,819 68,000 66,410
18 5007 Knut Folkvord SDSFC SDSFC 2 530,469 63,912 66,000 64,956
19 5012 Inge Olav Knudsen SDSFC Team Westoffice 528,292 63,650 64,000 63,825
20 5031 Erik Taranger SDSFC SDSFC 3 527,230 63,522 62,000 62,761
21 5043 Jerry Johansen SDSFC SDSFC 4 514,517 61,990 60,000 60,995
22 4118 Stig  Hetland Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 509,037 61,330 58,000 59,665
23 5913 Leif Johansen Torungen HK Torungen HK Mix 505,532 60,907 56,000 58,454
24 5029 Carl Ranyn SDSFC SDSFC 5 496,789 59,854 54,000 56,927
26 1909 Øistein Winther Bjørgvin HK Bjørgvin HK 480,951 57,946 52,000 54,973
27 5024 Ruben Sandvoll SDSFC SDSFC 3 476,467 57,406 50,000 53,703
28 5011 Eivind Johannesen SDSFC SDSFC 1 476,033 57,353 48,000 52,677
29 5030 Håkon Taranger SDSFC SDSFC 2 473,953 57,103 46,000 51,551
30 5048 Frank Økland SDSFC SDSFC 5 470,732 56,715 44,000 50,357
31 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK Bjørgvin HK 466,230 56,172 42,000 49,086
32 4136 Bjørn Stein Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 437,470 52,707 40,000 46,354
33 5934 Øyvind Sivertsen Torungen HK Torungen HK Mix 433,058 52,176 38,000 45,088
34 4352 Henrik   Valle Oslo HK Torungen HK Mix 432,424 52,099 36,000 44,050
35 5016 Bjørn  Pedersen SDSFC SDSFC 4 430,561 51,875 34,000 42,937
36 5931 Arne Robstad Torungen HK Sølvkroken 421,714 50,809 32,000 41,404
37 5004 Olav Byberg SDSFC SDSFC 2 416,297 50,156 30,000 40,078
38 5036 Tom Unsgaard SDSFC SDSFC 1 398,954 48,067 28,000 38,033
39 1901 Stig Helland Bjørgvin HK Bjørgvin HK 396,573 47,780 26,000 36,890
40 5049 Morten Tønnessen SDSFC SDSFC 4 393,527 47,413 24,000 35,706
41 5929 Arne Omholt Torungen HK Sølvkroken 392,522 47,292 22,000 34,646
42 5013 Odd Kristiansen SDSFC SDSFC 1 392,487 47,288 20,000 33,644
43 5900 Are Andersen Torungen HK Torungen HK Mix 386,672 46,587 18,000 32,293
44 1729 Helge Kjøndal Bergen HF Bergen HF 384,848 46,367 16,000 31,184
45 5027 Bjørn Inge Strand SDSFC SDSFC 4 381,537 45,968 14,000 29,984
46 5038 Jan Økland SDSFC Team Westoffice 376,569 45,370 12,000 28,685
47 5020 Rune Rott SDSFC SDSFC 3 365,412 44,026 10,000 27,013
48 5050 Tor   Jellestad SDSFC Team Westoffice 354,145 42,668 8,000 25,334
49 5051 Lasse Olsen SDSFC SDSFC 5 334,322 40,280 6,000 23,140
51 5035 Lars Ivar Tønnesen SDSFC Team Westoffice 320,832 38,654 4,000 21,327
52 1712 Einar Eliassen Bergen HF SuperMix 129,865 15,646 2,000 8,823
53 1908 Trond Rydland Bjørgvin HK SuperMix 112,821 13,593   6,796
   
  Damer  
Passering NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 6335 Torunn  Handeland Trondheim HK Ladies Team 830,00 100,000 100,000 100,000
2 3404 Hilde Skaffard Karmøy HK Karmøy HK 443,24 53,403 98,000 75,701
3 5037 Liv Øglend SDSFC Ladies Team 387,10 46,639 96,000 71,319
4 5021 Vigdis Sandvoll SDSFC Ladies Team 377,13 45,437 94,000 69,719
5 5017 Nina Roth SDSFC Ladies Team 256,39 30,890 92,000 61,445
     
  Junior  
Passering NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 3407 Stein Rune  Tveit Karmøy HK Karmøy HK 606,00 73,012 100,000 86,506
2 5040 Fredrik Aasland SDSFC SDSFC 5 318,32 38,351 98,000 68,176
   
  Senior  
Passering NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng
1 5022 Arthur Sandvoll SDSFC SDSFC 2 521,346 62,813 100,000 81,406
2 2127 Per  Moen Båstad HK SuperMix 444,757 53,585 98,000 75,793