Austrheim festivalen & 4 mannslag

Austreim 19.09.21
Nr NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 3508 Markus Guttormsen Nordvegen HK H 25,90 100,00 125,90
2 3529 Ivar Gustavsen Nordvegen HK H 22,38 100,00 122,38
3 1822 Donatas Eicas Bergen HF H 16,56 100,00 116,56
4 1911 Henrik Knudsen Vågenes Bjørgvin HK H 12,36 100,00 112,36
5 1800 Geir Johannessen Bergen HF H 10,72 100,00 110,72
6 5011 Eivind Johannessen SDSFC H 10,46 97,57 108,03
7 1743 Frank Soleim Bergen HF H 21,00 81,08 102,08
8 1823 Raimondas Kutniauskas Bergen HF H 20,98 81,00 101,98
9 1801 Gjermund Isaksen Bergen HF H 7,82 72,95 80,77
10 1821 Vidmantas Liuktus Bergen HF H 6,10 49,35 55,45
11 1904 Espen Knarvik Bjørgvin HK H 4,92 45,90 50,82
12 1722 Roar Hermansen Bergen HF H 6,22 37,56 43,78
13 1757 Georg Uthaug Bergen HF H 3,10 28,92 32,02
14 1764 Ole Jørgen Øygarden Bergen HF H 3,06 28,54 31,60
15 1807 Henrik Hammerseth Bergen HF H 6,04 23,32 29,36
16 1771 Wasiq Butt Bergen HF H 2,40 14,49 16,89
17 2129 Jostein Nybakke Båstad HK H 2,92 11,27 14,19
18 4302 Bjørn Bakkeli Oslo HK H 0,00
19 1774 Bjørn Kollevåg Bergen HF H 0,00
Plass NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK S 10,72 100,00 110,72
2 1712 Einar Eliassen Bergen HF S 6,94 100,00 106,94
3 5023 Roar Sandvoll SDSFC S 9,28 75,08 84,36
4 5036 Tom Unsgaard SDSFC S 14,58 65,15 79,73
5 1734 Aksel Larsen Bergen HF S 10,84 48,44 59,28
6 4155 Karl Johan Nilson Nord Jæren HK S 6,46 28,87 35,33
7 1729 Helge Kjøndal Bergen HF S 3,48 28,16 31,64
8 2127 Per Moen Båstad HK S 2,86 17,27 20,13
9 6336 Frode Lerstein Trondheim HK S 2,98 11,51 14,49
10 4344 Sven Solbakken Oslo HK S 0,00
11 5030 Håkon Taranger SDSFC S 0,00
Plass NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 5037 Liv Unsgaard SDSFC D 6,26 27,97 34,23
2 3502 Anne-Grete Sætherø Nordvegen HK D 1,14 10,63 11,77
3 5048 Alice Stavanes SDSFC D 0,00 0,00 0,00
Plass NHF nr Fornavn Etternavn Klubb Klasse Vekt (Kg) Bonus Totalt
1 3540 Joakim Øvrebø Nordvegen HK J 3,04 43,80 46,84
4 manns lag
1 Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
1800 Geir Johannessen Bergen HF Bergen HF 1 31,63 110,72 142,35
1743 Frank Soleim Bergen HF Bergen HF 1 91,93 102,08 194,01
1822 Donatas Eicas Bergen HF Bergen HF 1 111,84 116,56 228,40
1823 Raimondas Kutniauskas Bergen HF Bergen HF 1 79,29 101,98 181,28
746,04
2 Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
3540 Joakim Øvrebø Nordvegen HK Nordvegen HK 92,67 46,84 139,52
3502 Anne-Grete Sætherø Nordvegen HK Nordvegen HK 110,17 11,77 121,94
3508 Markus Guttormsen Nordvegen HK Nordvegen HK 46,23 125,90 172,13
3529 Ivar Gustavsen Nordvegen HK Nordvegen HK 108,14 122,38 230,52
664,11
3 Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
5011 Eivind Johannessen SDSFC SDSFC 112,16 108,03 220,19
5023 Roar Sandvoll SDSFC SDSFC 17,25 84,36 101,62
5036 Tom Unsgaard SDSFC SDSFC 40,14 79,73 119,87
5037 Liv Unsgaard SDSFC SDSFC 108,78 34,23 143,01
584,69
4 Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
1904 Espen Knarvik Bjørgvin HK Mix 2 49,87 50,82 100,69
1911 Henrik Knudsen Vågenes Bjørgvin HK Mix 2 56,11 112,36 168,47
1902 Kjell Olav Johnsen Bjørgvin HK Mix 2 66,41 110,72 177,13
1771 Wasiq Butt Bergen HF Mix 2 13,65 16,89 30,54
476,83
5 Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
1774 Bjørn Kollevåg Bergen HF Bergen HF 3 36,68 0,00 36,68
1801 Gjermund Isaksen Bergen HF Bergen HF 3 52,21 80,77 132,97
1722 Roar Hermansen Bergen HF Bergen HF 3 119,40 43,78 163,18
1757 Georg Uthaug Bergen HF Bergen HF 3 107,58 32,02 139,60
472,44
6 Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
1734 Aksel Larsen Bergen HF Bergen HF 2 20,81 59,28 80,09
1729 Helge Kjøndal Bergen HF Bergen HF 2 115,38 31,64 147,02
1712 Einar Eliassen Bergen HF Bergen HF 2 24,44 106,94 131,38
1821 Vidmantas Liuktus Bergen HF Bergen HF 2 37,03 55,45 92,48
450,97
7 Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
6336 Frode Lerstein Trondheim HK Dream Team 49,21 14,49 63,70
4344 Sven Solbakken Oslo HK Dream Team 108,36 0,00 108,36
2127 Per Moen Båstad HK Dream Team 89,72 20,13 109,85
2129 Jostein Nybakke Båstad HK Dream Team 58,85 14,19 73,04
354,95
8 Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
5030 Håkon Taranger SDSFC Mix 1 46,78 0,00 46,78
4155 Karl Johan Nilson Nord Jæren HK Mix 1 66,31 35,33 101,64
5048 Alice Stavanes SDSFC Mix 1 30,44 0,00 30,44
4302 Bjørn Bakkeli Oslo HK Mix 1 51,01 0,00 51,01
229,86
9 Medl nr NHF Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng dag 1 Poeng dag 2 Totalt Sum lag
1764 Ole Jørgen Øygarden Bergen HF Bergen HF 4 63,02 31,60 94,63
1807 Henrik Hammerseth Bergen HF Bergen HF 4 0,00 29,36 29,36
0 0 0,00
0 0 0,00
123,99
0