Mausund dag 2

Herrer
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
4337 1 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo HK 1 1104,000 100 100,000
6302 2 Sigurd Smolan Trondheim HK Trondheim 2 1076,780 99 98,267
6341 3 Erik Dahl Trondheim HK Trondheim 3 1065,240 98 97,245
5323 4 Thomas Løland Ski HK Ski/Botne Mixlag 1064,240 97 96,699
6308 5 Bjørn Morten Hagen Trondheim HK Trondheim 2 1061,420 96 96,072
2671 6 Jan Erik Herrstrøm Fredrikshald Fredrikshald HK 1061,102 95 95,557
6301 7 Thomas Tofte Trondheim HK Trondheim 1 1050,380 94 94,572
6306 8 Andreas Bjørnæs Eriksen Trondheim HK Trondheim 2 1043,948 93 93,780
4352 9 Henrik Valle Oslo HK Oslo HK 1 1042,980 92 93,236
6305 10 Geir Magne Hansen Trondheim HK Trondheim 1 1023,880 91 91,871
4164 11 Thomas Skarstein Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 1014,580 90 90,950
5054 12 Jerry Sandvik SDSFC Oslo HK / Mix 1 1011,520 89 90,312
2001 13 Lars Erik Berg Botne Botne 1 980,107 88 88,389
4302 14 Bjørn Bakkelid Oslo HK Oslo HK 1 871,147 87 82,954
4344 15 Sven Solbakken Oslo HK Oslo HK 1 843,213 86 81,189
2012 16 Christopher Helgestad Botne Ski/Botne Mixlag 842,731 85 80,667
2013 17 Jarle Granheim Hansen Botne Ski/Botne Mixlag 841,673 84 80,119
4195 18 Christer Danielsen Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 816,887 83 78,497
4152 19 Kjell Garman Skjæveland Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 814,446 82 77,886
4336 20 Lars Ottesen Oslo HK Oslo HK / Mix 1 778,318 81 75,750
6357 21 Thomas Glørstad Trondheim HK Trondheim 4 749,709 80 73,954
2620 22 Harald Haridsleff Fredrikshald Fredrikshald HK 730,442 79 72,582
2020 23 Johan Næss Botne Botne 2 693,691 78 70,417
2023 24 Tomas Steine Botne Mix lag 4 674,327 77 69,040
6318 25 Hans Helge Midbø Trondheim HK Trondheim 4 642,180 76 67,084
4315 26 Tom Greve Oslo HK Oslo HK / Mix 1 552,740 75 62,534
2000 27 Geir Aronsen Botne Botne 2 517,961 74 60,458
4118 28 Stig Hetland Nord-Jæren HK Nord-Jæren HK 486,468 73 58,532
6327 29 Roger Kvam Trondheim HK Trondheim 3 425,325 72 55,263
6307 30 Stein Olav Utigard Trondheim HK Trondheim 3 189,958 71 44,103
Damer
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
6339 1 Hildegunn Håbjørg Trondheim HK Mix lag 3 969,402 100 93,904
6310 2 Torunn Handeland Trondheim HK Trondheim 1 685,579 99 80,550
5410 3 Sonja Deryckere Ski HK Ski/Botne Mixlag 229,371 98 59,388
Junior
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
6319 1 Sindre Sæther Trondheim HK Trondheim 4 430,312 100 69,489
6465 2 Håvard Skikstein Trondheim HK Mix lag 3 347,522 99 65,239
Senior
Medlems nummer NHF Passering Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng
2008 1 Gunder Salbu Botne Botne 1 1 064,640 100 98,217
2010 2 Roger Trandem Botne Botne 1 1 055,040 99 97,283
2648 3 George Halsey Fredrikshald Fredrikshald HK 1 043,384 98 96,255
2602 4 Tor Haugen Fredrikshald Fredrikshald HK 1 039,110 97 95,561
6313 5 Svein Erling Smolan Trondheim HK Trondheim 1 918,376 96 89,593
6314 6 Ole Martin Husby Trondheim HK Trondheim 4 887,386 95 87,690
4355 7 Johan Winge Oslo HK Oslo HK / Mix 1 804,800 94 83,449
2007 8 Roy Lønn Botne Botne 2 771,125 93 81,424
5929 9 Arne Omholt Torungen HK Mix lag 3 719,458 92 78,584
6312 10 Runolf Lunden Trondheim HK Trondheim 2 685,820 91 76,561
2004 11 Egil Berg Botne Botne 1 481,203 90 66,794
6311 12 Knut Nilsen Trondheim HK Trondheim 3 302,098 89 58,182
2011 13 Ludvig Larsen Botne Botne 2 211,920 88 53,598

Del innlegg

Facebook
Twitter

Relaterte innlegg

Drøbakfestivalen

Drøbaksfestivalen 2018-09-09 Herre Plassering NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 5318 Jon Anders Ihlen Ski Ski 2 8,48 2 4321 Lars Hellum Oslo

Les videre »

Skjærgårdsfestivalen

Skjærgårdsfestivalen 2018-09-09 Herre Plassering NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Lag Poeng/Vekt 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK Oslo 1 87,5 2 5356 Marius Hansen

Les videre »